Herbstmeeting 2021 Braunschweig, vom 16.10.2021 bis 17.10.2021 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag 16.10.2021 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
2 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
3 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
4 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
5 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
6 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
7 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
8 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
9 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
10 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
11 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
12 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 16.10.2021 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
101 | 50m Lagen weiblich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
102 | 50m Lagen weiblich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
103 | 50m Lagen weiblich (Halbfinale) | PDF | PDF |
104 | 50m Lagen weiblich (Finale) | PDF | PDF |
111 | 50m Lagen männlich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
112 | 50m Lagen männlich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
113 | 50m Lagen männlich (Halbfinale) | PDF | PDF |
114 | 50m Lagen männlich (Finale) | PDF | PDF |
201 | 50m Lagen weiblich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
202 | 50m Lagen weiblich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
203 | 50m Lagen weiblich (Halbfinale) | PDF | PDF |
204 | 50m Lagen weiblich (Finale) | PDF | PDF |
211 | 50m Lagen männlich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
212 | 50m Lagen männlich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
213 | 50m Lagen männlich (Halbfinale) | PDF | PDF |
214 | 50m Lagen männlich (Finale) | PDF | PDF |
301 | 50m Lagen weiblich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
302 | 50m Lagen weiblich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
303 | 50m Lagen weiblich (Halbfinale) | PDF | PDF |
304 | 50m Lagen weiblich (Finale) | PDF | PDF |
311 | 50m Lagen männlich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
312 | 50m Lagen männlich (Viertelfinale) | PDF | PDF |
313 | 50m Lagen männlich (Halbfinale) | PDF | PDF |
314 | 50m Lagen männlich (Finale) | PDF | PDF |
13 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
14 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
15 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
16 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
17 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
18 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
19 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
20 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 17.10.2021 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
21 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
22 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
23 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
24 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
25 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
26 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
27 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
28 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
29 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
30 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
31 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
32 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
33 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
34 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
|